A II. világháború áldozatai
A II. világháború tordai frontjának
összeomlása után az aranyosszéki falvakból visszavonult az orosz és román
katonaság. Rövid időre magyar és német katonák telepedtek a faluba. A magyar
hadsereg visszavonulása után a helybéli román lakosság koholt vádakkal a helyben
lakó magyarok ellen fordult. Szeptember 14-én két személyt gyilkoltak meg. Bajka
Mártont a református parókia kertjében, dr. Wolf Gyulát az állomás közelében
végezték ki. Másnap újabb négy személlyel végeztek. Dézsi Mózest és komáját egy,
a görögkeleti templom melletti telken kínozták meg és pusztították el. Ugyanazon
a napon ugyanazok a gyilkosok a határban végeztek két magyar földművessel, Fülöp
Miklóssal és Bágyoni Miklóssal. 1945-ben az igazságszolgáltatás nem volt
hajlandó kimondani a román gyilkosok bűnösségét. 61 évvel a történtek után a
helybeli unitárius egyházközség emlékművet állított. Először csak a hét
meggyilkolt személy neve került előtérbe, de egy feszült hangulatú gyűlés után a
vezetőség úgy határozott, hogy a II. világháború áldozatainak neve mind felkerül
az emlékműre. Az emlékmű az unitárius templomkertben van felállítva, szövege:
Az alsófelsőszentmihályi magyarság őrzi a II. világháború áldozatainak emlékét.
Az áldozatok nevei:
| Bacsó Béla, | élt 17 évet | |
| Bajka Dezső, | élt 24 évet | |
| Bajka Ilka özv., | élt 74 évet | |
| Bajka József ifj., | élt 12 évet | |
| Bajka Márton, | élt 56 évet | |
| Bajka Ödön, | élt 30 évet | |
| Bajka Sándor, | élt 30 évet | |
| Barla Ilona, | élt 54 évet | |
| Bágyoni Miklós, | élt 49 évet | |
| Bán János, | élt 7 évet | |
| Daczó Ferenc, | élt 46 évet | |
| Daczó József, | élt 44 évet | |
| Daczó Katalin, | élt 28 évet | |
| Dézsi Mózes, | élt 43 évet | |
| Dézsi Vilmos, | élt 69 évet | |
| Egei Imre, | élt 21 évet | |
| Formán Béla, | élt 21 évet | |
| Formán Gyula, | élt 62 évet | |
| Formán József, | élt 26 évet | |
| Fülöp Miklós, | élt 40 évet | |
| Fülöp Mózes, | élt 58 évet | |
| Kiss Sándor, | élt 36 évet | |
| Kiss Tamás, | élt 47 évet | |
| Komáromi Domokos, | élt 33 évet | |
| Kovács Lőrinc, | élt 13 évet | |
| Mihályfalvi József, | élt 46 évet | |
| Pálfi Miklós, | élt 35 évet | |
| Szabó Ödön, | élt 16 évet | |
| Székely Elek, | élt 30 évet | |
| Székely László, | élt 18 évet | |
| Tövisi Árpád, | élt 17 évet | |
| Tövisi Béla, | élt 23 évet | |
| Wolf Gyula dr., | élt 57 évet | |
| Zsigmond Balázs ifj., | élt 16 évet |
A 2005-ben állított kopjafa